أحدث المعاملات العقارية في Um Suqaim First وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | — | Other | 8.50 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | — | Other | 19.50 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | — | Other | 377.00 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | — | Other | 139.54 مليون | Sales |
| 2026-04-08 | — | Other | 113.28 مليون | Sales |
| 2026-04-06 | — | Other | 129.55 مليون | Sales |
| 2026-04-03 | — | Other | 158.39 مليون | Sales |
| 2026-03-25 | — | Other | 80.00 مليون | Sales |
| 2026-03-13 | — | Other | 151.37 مليون | Sales |
| 2026-03-13 | — | Other | 152.78 مليون | Sales |
| 2026-03-10 | — | Other | 130.75 مليون | Sales |
| 2026-03-10 | — | Other | 125.52 مليون | Sales |
| 2026-03-05 | — | Other | 10.56 مليون | Sales |
| 2026-02-23 | — | Other | 165.78 مليون | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 116.10 مليون | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 116.88 مليون | Sales |
| 2026-02-10 | — | Other | 30.00 مليون | Sales |
| 2026-02-03 | — | Other | 156.58 مليون | Sales |
| 2026-01-27 | — | Other | 163.86 مليون | Sales |
| 2026-01-27 | — | Other | 150.94 مليون | Sales |
Um Suqaim First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (530 صفقة). تم تسجيل 15,341 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.