根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Um Suqaim First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | — | Other | 4,913 | 377.00 百万 | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2,542 | 177.87 百万 | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2,712 | 170.83 百万 | Ready |
| 2025-12-10 | — | Other | 2,710 | 170.64 百万 | Ready |
| 2025-12-23 | — | Other | 2,595 | 168.82 百万 | Ready |
| 2025-12-31 | — | Other | 2,590 | 168.48 百万 | Ready |
| 2025-11-12 | — | Other | 2,596 | 168.30 百万 | Ready |
| 2026-01-22 | — | Other | 2,655 | 167.23 百万 | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2,645 | 166.61 百万 | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2,639 | 166.23 百万 | Ready |
Um Suqaim First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(530 笔交易)。 另登记 15,341 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。