Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Um Suqaim First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | — | Other | 4,913 | 377.00 मिलियन | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2,542 | 177.87 मिलियन | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2,712 | 170.83 मिलियन | Ready |
| 2025-12-10 | — | Other | 2,710 | 170.64 मिलियन | Ready |
| 2025-12-23 | — | Other | 2,595 | 168.82 मिलियन | Ready |
| 2025-12-31 | — | Other | 2,590 | 168.48 मिलियन | Ready |
| 2025-11-12 | — | Other | 2,596 | 168.30 मिलियन | Ready |
| 2026-01-22 | — | Other | 2,655 | 167.23 मिलियन | Ready |
| 2025-11-13 | — | Other | 2,645 | 166.61 मिलियन | Ready |
| 2026-01-05 | — | Other | 2,639 | 166.23 मिलियन | Ready |
Um Suqaim First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (530 सौदे)। इसके अलावा 15,341 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।