أحدث المعاملات العقارية في Trade Center Second وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | AHS TOWER | Other | 17.60 مليون | Sales |
| 2026-05-08 | AHS TOWER | Other | 25.42 مليون | Sales |
| 2026-04-29 | AHS TOWER | Other | 22.29 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 20.80 مليون | Sales |
| 2026-04-16 | AHS TOWER | Other | 14.83 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 13.93 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 19.15 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 17.55 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | AHS TOWER | Other | 15.20 مليون | Sales |
| 2026-04-07 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 10.83 مليون | Sales |
| 2026-04-07 | AHS TOWER | Other | 14.47 مليون | Sales |
| 2026-04-06 | AHS TOWER | Other | 20.10 مليون | Sales |
| 2026-04-06 | AHS TOWER | Other | 13.84 مليون | Sales |
| 2026-04-03 | — | 3BR | 6.00 مليون | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 40.78 مليون | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 27.96 مليون | Sales |
| 2026-03-31 | AHS TOWER | Other | 13.50 مليون | Sales |
| 2026-03-31 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 3BR | 10.79 مليون | Sales |
| 2026-03-30 | AHS TOWER | Other | 14.96 مليون | Sales |
| 2026-03-27 | AHS TOWER | Other | 28.66 مليون | Sales |
Trade Center Second — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 49% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (821 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Jumeirah Residences Emirates Towers. تم تسجيل 49,640 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.