أحدث المعاملات العقارية في Trade Center First وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | — | Other | 1.10 مليار | Sales |
| 2026-05-14 | SOL LUXE | 2BR | 3.60 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Trump Tower | 1BR | 3.29 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | — | 1BR | 4.40 مليون | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 1BR | 2.47 مليون | Sales |
| 2026-05-05 | SOL LUXE | 2BR | 4.12 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.41 مليون | Sales |
| 2026-04-29 | SOL LUXE | 2BR | 3.92 مليون | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | Other | 25.50 مليون | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 2.12 مليون | Sales |
| 2026-04-21 | SOL LUXE | 1BR | 1.98 مليون | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 7.45 مليون | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 4.42 مليون | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | 2BR | 3.82 مليون | Sales |
| 2026-04-17 | SOL LUXE | Other | 12.82 مليون | Sales |
| 2026-04-14 | — | Other | 9.50 مليون | Sales |
| 2026-04-13 | SOL LUXE | 1BR | 2.65 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | Trump Tower | 3BR | 8.72 مليون | Sales |
| 2026-04-01 | SOL LUXE | 1BR | 2.70 مليون | Sales |
| 2026-03-31 | — | Other | 2.24 مليون | Sales |
Trade Center First — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 54% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (368 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Trump Tower. تم تسجيل 112,236 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.