أكبر الصفقات في TECOM Site D حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-21 | — | Other | 10,288 | 178.36 مليون | Ready |
| 2014-03-18 | — | Other | 10,288 | 120.39 مليون | Ready |
| 2011-12-12 | — | Other | 6,223 | 76.47 مليون | Ready |
| 2020-12-14 | Franck muller Vanguard | Other | 6,698 | 75.00 مليون | Ready |
| 2006-12-20 | Franck muller Vanguard | Other | 6,698 | 47.50 مليون | Ready |
| 2025-02-06 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 5.19 مليون | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 145 | 4.45 مليون | Off-Plan |
| 2025-06-11 | Franck muller Vanguard | 3BR | 164 | 4.24 مليون | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 مليون | Off-Plan |
| 2025-07-31 | Franck muller Vanguard | Other | 123 | 3.75 مليون | Off-Plan |
TECOM Site D — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (367 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Franck Muller Vanguard . تم تسجيل 100 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.