أحدث المعاملات العقارية في Silicon Oasis وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Selicon Star 2 | 1BR | 857,720 | Sales |
| 2026-05-21 | RUBY RESIDENCE | 1BR | 760,000 | Sales |
| 2026-05-21 | ALTIA ONE | 2BR | 2.08 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 820,000 | Sales |
| 2026-05-21 | UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 1BR | 1.16 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Pearls by Vision | 2BR | 2.00 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | TRIA BY DEYAAR | Studio | 610,000 | Sales |
| 2026-05-20 | THE HILLGATE | Studio | 809,828 | Sales |
| 2026-05-20 | IT PLAZA | Other | 1.30 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | — | Other | 5.40 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | AURA PRESTIGE | 2BR | 1.57 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | PALACE TOWER | Studio | 407,000 | Sales |
| 2026-05-20 | AURA PRESTIGE | 2BR | 1.59 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | BINGHATTI STARS | 2BR | 1.40 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | THE APRICOT | Other | 1.52 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 1BR | 1.00 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | THE HILLGATE | 2BR | 1.94 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Timez By Danube | 2BR | 1.58 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | THE HILLGATE | 2BR | 2.32 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 1BR | 1.15 مليون | Sales |
Silicon Oasis — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (12,591 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Palace Tower. تم تسجيل 198,572 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.