أكبر الصفقات في Silicon Oasis حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-29 | — | Other | 8,925 | 465.00 مليون | Ready |
| 2010-02-15 | PALACE TOWER | Other | 483 | 460.13 مليون | Off-Plan |
| 2025-11-07 | — | Other | 7,072 | 437.50 مليون | Ready |
| 2022-08-11 | — | Other | 96,525 | 352.41 مليون | Ready |
| 2022-03-22 | TRIA BY DEYAAR | Other | 9,292 | 189.65 مليون | Ready |
| 2017-03-28 | — | Other | 4,052 | 180.00 مليون | Ready |
| 2025-05-12 | — | Other | 38,836 | 160.00 مليون | Ready |
| 2017-07-10 | — | Other | 5,912 | 158.00 مليون | Ready |
| 2016-05-25 | — | Other | 4,344 | 145.00 مليون | Ready |
| 2019-10-10 | — | Other | 2,168 | 110.00 مليون | Ready |
Silicon Oasis — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (12,591 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Palace Tower. تم تسجيل 198,572 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.