根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Silicon Oasis 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | RUBY RESIDENCE | 1BR | 760,000 | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 820,000 | Sales |
| 2026-05-21 | UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 1BR | 1.16 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | ALTIA ONE | 2BR | 2.08 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Pearls by Vision | 2BR | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | TRIA BY DEYAAR | Studio | 610,000 | Sales |
| 2026-05-21 | Selicon Star 2 | 1BR | 857,720 | Sales |
| 2026-05-20 | BINGHATTI STARS | 2BR | 1.40 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | — | Other | 5.40 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | IT PLAZA | Other | 1.30 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | PALACE TOWER | Studio | 407,000 | Sales |
| 2026-05-20 | AURA PRESTIGE | 2BR | 1.57 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | AURA PRESTIGE | 2BR | 1.59 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | THE HILLGATE | Studio | 809,828 | Sales |
| 2026-05-19 | UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 1BR | 1.15 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 1BR | 1.00 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Timez By Danube | 2BR | 1.58 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | THE HILLGATE | 2BR | 1.94 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | THE APRICOT | Other | 1.52 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | THE HILLGATE | 2BR | 2.32 百万 | Sales |
Silicon Oasis 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 32% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(12,591 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Palace Tower。 另登记 198,572 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。