أكثر المشاريع نشاطًا في Silicon Oasis حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 4,497 | 787,718 | 16.14 مليار |
| PALACE TOWER | 1,838 | 436,696 | 1.77 مليار |
| SILICON GATE 1 | 2,339 | 500,000 | 1.37 مليار |
| Timez By Danube | 1,111 | 1.09 مليون | 1.32 مليار |
| TRIA BY DEYAAR | 929 | 858,860 | 1.09 مليار |
| ARABIAN GATE | 1,014 | 490,317 | 630.87 مليون |
| THE HILLGATE | 284 | 1.30 مليون | 565.65 مليون |
| Oasiz 2 by Danube | 463 | 953,000 | 498.81 مليون |
| Oasiz 1 by Danube | 341 | 955,000 | 415.00 مليون |
| IT PLAZA | 518 | 600,600 | 382.49 مليون |
Silicon Oasis — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (12,591 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Palace Tower. تم تسجيل 198,572 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.