Dubai Land Department के अनुसार Silicon Oasis में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Selicon Star 2 | 1BR | 857,720 | Sales |
| 2026-05-21 | RUBY RESIDENCE | 1BR | 760,000 | Sales |
| 2026-05-21 | ALTIA ONE | 2BR | 2.08 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | — | Other | 820,000 | Sales |
| 2026-05-21 | UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 1BR | 1.16 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Pearls by Vision | 2BR | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | TRIA BY DEYAAR | Studio | 610,000 | Sales |
| 2026-05-20 | THE HILLGATE | Studio | 809,828 | Sales |
| 2026-05-20 | IT PLAZA | Other | 1.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | — | Other | 5.40 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | AURA PRESTIGE | 2BR | 1.57 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | PALACE TOWER | Studio | 407,000 | Sales |
| 2026-05-20 | AURA PRESTIGE | 2BR | 1.59 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | BINGHATTI STARS | 2BR | 1.40 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | THE APRICOT | Other | 1.52 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | SOLEN RESIDENCE by Jamal Living | 1BR | 1.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | THE HILLGATE | 2BR | 1.94 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Timez By Danube | 2BR | 1.58 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | THE HILLGATE | 2BR | 2.32 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | UNIESTATE MILLENNIUM TOWER | 1BR | 1.15 मिलियन | Sales |
Silicon Oasis — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 32% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (12,591 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Palace Tower। इसके अलावा 198,572 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।