Самые крупные по сумме контракта сделки Silicon Oasis в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-29 | — | Other | 8 925 | 465.00 млн | Ready |
| 2010-02-15 | PALACE TOWER | Other | 483 | 460.13 млн | Off-Plan |
| 2025-11-07 | — | Other | 7 072 | 437.50 млн | Ready |
| 2022-08-11 | — | Other | 96 525 | 352.41 млн | Ready |
| 2022-03-22 | TRIA BY DEYAAR | Other | 9 292 | 189.65 млн | Ready |
| 2017-03-28 | — | Other | 4 052 | 180.00 млн | Ready |
| 2025-05-12 | — | Other | 38 836 | 160.00 млн | Ready |
| 2017-07-10 | — | Other | 5 912 | 158.00 млн | Ready |
| 2016-05-25 | — | Other | 4 344 | 145.00 млн | Ready |
| 2019-10-10 | — | Other | 2 168 | 110.00 млн | Ready |
Silicon Oasis — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 32% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (12 591 сделок). Один из наиболее активных проектов — Palace Tower. Также зарегистрировано 198 572 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.