Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Silicon Oasis में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-29 | — | Other | 8,925 | 465.00 मिलियन | Ready |
| 2010-02-15 | PALACE TOWER | Other | 483 | 460.13 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-11-07 | — | Other | 7,072 | 437.50 मिलियन | Ready |
| 2022-08-11 | — | Other | 96,525 | 352.41 मिलियन | Ready |
| 2022-03-22 | TRIA BY DEYAAR | Other | 9,292 | 189.65 मिलियन | Ready |
| 2017-03-28 | — | Other | 4,052 | 180.00 मिलियन | Ready |
| 2025-05-12 | — | Other | 38,836 | 160.00 मिलियन | Ready |
| 2017-07-10 | — | Other | 5,912 | 158.00 मिलियन | Ready |
| 2016-05-25 | — | Other | 4,344 | 145.00 मिलियन | Ready |
| 2019-10-10 | — | Other | 2,168 | 110.00 मिलियन | Ready |
Silicon Oasis — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 32% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (12,591 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Palace Tower। इसके अलावा 198,572 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।