أحدث المعاملات العقارية في Ras Al Khor وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.83 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 94.38 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 89.13 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 91.56 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 90.51 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 115.59 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 86.55 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 88.01 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 87.43 مليون | Sales |
| 2025-07-24 | — | Other | 90.79 مليون | Sales |
Ras Al Khor — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (87 صفقة).