أحدث المعاملات العقارية في Naif وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | — | Other | 4.75 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | — | Other | 8.50 مليون | Sales |
| 2026-04-20 | — | Other | 35.00 مليون | Sales |
| 2026-04-16 | — | Other | 265,000 | Sales |
| 2026-04-16 | — | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 2026-04-03 | — | Other | 15.50 مليون | Sales |
| 2026-03-05 | — | Other | 27.00 مليون | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 40.00 مليون | Sales |
| 2026-02-11 | — | Other | 2.90 مليون | Sales |
| 2026-02-04 | — | Other | 30.00 مليون | Sales |
| 2026-02-02 | — | Other | 2.15 مليون | Sales |
| 2026-01-06 | — | Other | 4.50 مليون | Sales |
| 2025-11-17 | — | Other | 3.40 مليون | Sales |
| 2025-11-14 | — | Other | 22.50 مليون | Sales |
| 2025-11-10 | — | Other | 6.50 مليون | Sales |
| 2025-11-06 | — | Other | 7.00 مليون | Sales |
| 2025-10-07 | — | Other | 13.50 مليون | Sales |
| 2025-09-15 | — | Other | 4.49 مليون | Sales |
| 2025-07-31 | — | Other | 4.51 مليون | Sales |
| 2025-07-30 | — | Other | 2.00 مليون | Sales |
Naif — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (540 صفقة). تم تسجيل 257,608 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.