أكبر الصفقات في Me'Aisem First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | — | Other | 742 | 825,243 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 507 | 564,365 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 470 | 522,678 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 420 | 467,415 | Ready |
| 2019-10-01 | — | Other | 385 | 428,378 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 531 | 354,334 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 518 | 345,923 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 509 | 339,892 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 462 | 308,225 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 461 | 307,584 | Ready |
Me'Aisem First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (125 صفقة). تم تسجيل 1,524 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.