أحدث المعاملات العقارية في Me'Aisem First وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | — | Other | 428,378 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 273,394 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 467,415 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,424 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,629 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 257,064 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,629 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 825,243 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 522,678 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,424 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 240,512 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,543 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 272,197 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,492 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 280,301 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 276,830 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 236,887 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,629 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 259,509 | Sales |
| 2019-04-25 | — | Other | 260,244 | Sales |
Me'Aisem First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (125 صفقة). تم تسجيل 1,524 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.