Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Me'Aisem First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | — | Other | 742 | 825,243 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 507 | 564,365 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 470 | 522,678 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 420 | 467,415 | Ready |
| 2019-10-01 | — | Other | 385 | 428,378 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 531 | 354,334 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 518 | 345,923 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 509 | 339,892 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 462 | 308,225 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 461 | 307,584 | Ready |
Me'Aisem First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (125 सौदे)। इसके अलावा 1,524 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।