Самые крупные по сумме контракта сделки Me'Aisem First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | — | Other | 742 | 825 243 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 507 | 564 365 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 470 | 522 678 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 420 | 467 415 | Ready |
| 2019-10-01 | — | Other | 385 | 428 378 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 531 | 354 334 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 518 | 345 923 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 509 | 339 892 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 462 | 308 225 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 461 | 307 584 | Ready |
Me'Aisem First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (125 сделок). Также зарегистрировано 1 524 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.