根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Me'Aisem First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25 | — | Other | 742 | 825,243 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 507 | 564,365 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 470 | 522,678 | Ready |
| 2019-04-25 | — | Other | 420 | 467,415 | Ready |
| 2019-10-01 | — | Other | 385 | 428,378 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 531 | 354,334 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 518 | 345,923 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 509 | 339,892 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 462 | 308,225 | Ready |
| 2019-04-24 | — | Other | 461 | 307,584 | Ready |
Me'Aisem First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(125 笔交易)。 另登记 1,524 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。