أحدث المعاملات العقارية في Jabal Ali First وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | — | Other | 645,535 | Sales |
| 2021-07-05 | — | Other | 5.50 مليون | Sales |
| 2018-07-19 | — | Other | 6.00 مليون | Sales |
| 2018-05-08 | — | Other | 12.84 مليون | Sales |
| 2018-05-07 | — | Other | 12.00 مليون | Sales |
| 2017-07-12 | — | Other | 13.20 مليون | Sales |
| 2017-03-22 | — | Other | 13.40 مليون | Sales |
| 2016-11-17 | — | Other | 12.79 مليون | Sales |
| 2016-11-08 | — | Other | 9.00 مليون | Sales |
| 2016-02-04 | — | Other | 10.08 مليون | Sales |
| 2016-02-04 | — | Other | 10.08 مليون | Sales |
| 2015-11-09 | — | Other | 106,466 | Sales |
| 2015-10-01 | — | Other | 9.59 مليون | Sales |
| 2015-10-01 | — | Other | 11.51 مليون | Sales |
| 2015-09-14 | — | Other | 7.14 مليون | Sales |
| 2015-04-29 | — | Other | 12.53 مليون | Sales |
| 2015-03-31 | — | Other | 12.79 مليون | Sales |
| 2015-02-09 | — | Other | 10.20 مليون | Sales |
| 2014-10-30 | — | Other | 10.61 مليون | Sales |
| 2014-10-30 | — | Other | 10.61 مليون | Sales |
Jabal Ali First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (28 صفقة). تم تسجيل 6,153 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.