أكثر المشاريع نشاطًا في International City Phase 1 حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 39,178 | 330,000 | 22.02 مليار |
| INTERNATIONAL CITY EMARATI | 4,519 | 415,000 | 2.92 مليار |
| WARSAN VILLAGE A | 628 | 1.75 مليون | 1.07 مليار |
| WARSAN VILLAGE - B & C | 586 | 1.73 مليون | 977.59 مليون |
| Lawnz Residence by Danube | 1,536 | 517,200 | 894.94 مليون |
| WARSAN VILLAGE - D | 327 | 1.80 مليون | 562.83 مليون |
| Petalz By Danube | 422 | 771,000 | 359.40 مليون |
| Olivz Residence | 587 | 495,550 | 322.52 مليون |
| PRIME RESIDENCY2 | 483 | 572,000 | 300.97 مليون |
| PRIME RESIDENCY1 | 474 | 550,000 | 294.26 مليون |
International City Phase 1 — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 9% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (20,138 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — International City Emarati. تم تسجيل 367,520 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.