أكبر الصفقات في International City Phase 1 حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-03 | — | Other | 53,000 | 342.29 مليون | Ready |
| 2022-05-24 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Other | 6,182 | 110.00 مليون | Ready |
| 2012-07-03 | — | Other | 160,521 | 90.00 مليون | Ready |
| 2018-03-28 | Lawnz Residence by Danube | Other | 27,510 | 75.80 مليون | Ready |
| 2008-11-05 | — | Other | 1,385 | 65.00 مليون | Ready |
| 2018-10-22 | — | Other | 11,163 | 60.08 مليون | Ready |
| 2025-12-17 | — | Other | 3,074 | 55.00 مليون | Ready |
| 2007-05-28 | — | Other | 1,594 | 50.00 مليون | Ready |
| 2014-03-24 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Other | 6,182 | 49.35 مليون | Ready |
| 2026-05-08 | INTERNATIONAL CITY EMARATI | Other | 1,854 | 46.04 مليون | Ready |
International City Phase 1 — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 9% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (20,138 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — International City Emarati. تم تسجيل 367,520 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.