أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai Investment Park Second حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 1,906 | 2.63 مليون | 15.50 مليار |
| Grand Polo - Equiterra | 537 | 3.65 مليون | 2.41 مليار |
| DAMAC RIVERSIDE - LUSH | 777 | 2.65 مليون | 2.18 مليار |
| Grand Polo - Chevalia Fields | 181 | 9.27 مليون | 1.83 مليار |
| DAMAC RIVERSIDE - IVY | 608 | 2.70 مليون | 1.77 مليار |
| DAMAC RIVERSIDE - SAGE | 571 | 2.66 مليون | 1.70 مليار |
| Grand Polo - Montura 3 | 220 | 7.27 مليون | 1.68 مليار |
| Grand Polo - Montura | 214 | 7.22 مليون | 1.63 مليار |
| Grand Polo - Equestra | 331 | 4.00 مليون | 1.57 مليار |
| Grand Polo - Selvara 2 | 227 | 6.71 مليون | 1.54 مليار |
Dubai Investment Park Second — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 66%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 60% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (4,279 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Grand Polo - Equiterra . تم تسجيل 146,560 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.