أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai Investment Park First حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 4,845 | 1.95 مليون | 17.27 مليار |
| GREEN COMMUNITY WEST- EXTENSION- PHASE III | 461 | 3.00 مليون | 1.50 مليار |
| SCHON BUSINESS PARK | 604 | 749,004 | 735.44 مليون |
| Olivia Residences | 231 | 1.12 مليون | 251.55 مليون |
| DUBAI LAGOON LOTUS | 196 | 581,089 | 246.12 مليون |
| Verdana (Phase 1) | 181 | 1.25 مليون | 231.05 مليون |
| DUBAI LAGOON LILY | 309 | 530,751 | 230.03 مليون |
| Verdana 2 | 193 | 1.02 مليون | 215.45 مليون |
| Verdana(Phase 2) | 118 | 1.33 مليون | 176.92 مليون |
| DUBAI LAGOON I SUITES HOTEL APARTMENT | 154 | 562,217 | 152.04 مليون |
Dubai Investment Park First — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 51%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 37% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (3,331 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Green Community West- Extension- Phase Iii. تم تسجيل 183,079 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.