أكثر المشاريع نشاطًا في Business Bay حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 7,287 | 1.95 مليون | 26.96 مليار |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | 2,722 | 1.93 مليون | 5.60 مليار |
| Binghatti Skyrise | 3,285 | 1.40 مليون | 5.54 مليار |
| BAY SQUARE | 2,125 | 1.71 مليون | 4.45 مليار |
| Al Habtoor Tower | 1,272 | 2.99 مليون | 4.28 مليار |
| AL HABTOOR CITY | 1,675 | 1.98 مليون | 3.99 مليار |
| THE OPUS BY OMNIYAT | 491 | 5.46 مليون | 3.74 مليار |
| CHURCHILL TOWER | 3,215 | 1.09 مليون | 3.69 مليار |
| Peninsula Four | 1,334 | 2.02 مليون | 3.42 مليار |
| Lumena by Omniyat | 80 | 28.40 مليون | 3.35 مليار |
Business Bay — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 53% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (29,666 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Damac Towers By Paramount. تم تسجيل 282,530 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.