根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 WARSAN FIRST DEVELOPMENT 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581,927 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 575,572 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583,252 | Sales |
| 2026-05-12 | Crystal Tower | 1BR | 620,136 | Sales |
| 2026-05-07 | Petalz By Danube | 2BR | 1.38 百万 | Sales |
| 2026-04-30 | Petalz By Danube | 1BR | 815,000 | Sales |
| 2026-04-21 | Ryze by AUM | 1BR | 972,555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 568,555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 573,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 971,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 989,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 972,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 978,555 | Sales |
| 2026-04-16 | Ryze by AUM | Studio | 573,555 | Sales |
| 2026-04-14 | Ryze by AUM | Studio | 563,555 | Sales |
| 2026-04-10 | Ryze by AUM | Studio | 560,555 | Sales |
| 2026-04-07 | Ryze by AUM | 1BR | 1.04 百万 | Sales |
WARSAN FIRST DEVELOPMENT 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 79% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(451 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Petalz By Danube。 另登记 6,614 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。