Самые свежие транзакции с недвижимостью WARSAN FIRST DEVELOPMENT по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581 927 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 575 572 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583 252 | Sales |
| 2026-05-12 | Crystal Tower | 1BR | 620 136 | Sales |
| 2026-05-07 | Petalz By Danube | 2BR | 1.38 млн | Sales |
| 2026-04-30 | Petalz By Danube | 1BR | 815 000 | Sales |
| 2026-04-21 | Ryze by AUM | 1BR | 972 555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 568 555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 573 555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 971 555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 989 555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 972 555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 978 555 | Sales |
| 2026-04-16 | Ryze by AUM | Studio | 573 555 | Sales |
| 2026-04-14 | Ryze by AUM | Studio | 563 555 | Sales |
| 2026-04-10 | Ryze by AUM | Studio | 560 555 | Sales |
| 2026-04-07 | Ryze by AUM | 1BR | 1.04 млн | Sales |
WARSAN FIRST DEVELOPMENT — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 79% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (451 сделок). Один из наиболее активных проектов — Petalz By Danube. Также зарегистрировано 6 614 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.