أحدث المعاملات العقارية في WARSAN FIRST DEVELOPMENT وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581,927 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 575,572 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583,252 | Sales |
| 2026-05-12 | Crystal Tower | 1BR | 620,136 | Sales |
| 2026-05-07 | Petalz By Danube | 2BR | 1.38 مليون | Sales |
| 2026-04-30 | Petalz By Danube | 1BR | 815,000 | Sales |
| 2026-04-21 | Ryze by AUM | 1BR | 972,555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 568,555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 573,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 971,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 989,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 972,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 978,555 | Sales |
| 2026-04-16 | Ryze by AUM | Studio | 573,555 | Sales |
| 2026-04-14 | Ryze by AUM | Studio | 563,555 | Sales |
| 2026-04-10 | Ryze by AUM | Studio | 560,555 | Sales |
| 2026-04-07 | Ryze by AUM | 1BR | 1.04 مليون | Sales |
WARSAN FIRST DEVELOPMENT — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 79% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (451 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Petalz By Danube. تم تسجيل 6,614 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.