Dubai Land Department के अनुसार WARSAN FIRST DEVELOPMENT में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Longfor International Center | Other | 1.34 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.42 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Longfor International Center | Other | 1.37 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 581,927 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 575,572 | Sales |
| 2026-05-19 | Ryze by AUM | Studio | 583,252 | Sales |
| 2026-05-12 | Crystal Tower | 1BR | 620,136 | Sales |
| 2026-05-07 | Petalz By Danube | 2BR | 1.38 मिलियन | Sales |
| 2026-04-30 | Petalz By Danube | 1BR | 815,000 | Sales |
| 2026-04-21 | Ryze by AUM | 1BR | 972,555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 568,555 | Sales |
| 2026-04-20 | Ryze by AUM | Studio | 573,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 971,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 989,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 972,555 | Sales |
| 2026-04-17 | Ryze by AUM | 1BR | 978,555 | Sales |
| 2026-04-16 | Ryze by AUM | Studio | 573,555 | Sales |
| 2026-04-14 | Ryze by AUM | Studio | 563,555 | Sales |
| 2026-04-10 | Ryze by AUM | Studio | 560,555 | Sales |
| 2026-04-07 | Ryze by AUM | 1BR | 1.04 मिलियन | Sales |
WARSAN FIRST DEVELOPMENT — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 79% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — स्टूडियो (451 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Petalz By Danube। इसके अलावा 6,614 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।