根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Jumeirah Second 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 1BR | 7.30 百万 | Sales |
| 2026-04-29 | Aman Residences Dubai | 3BR | 83.19 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | Aman Residences Dubai | 2BR | 49.07 百万 | Sales |
| 2026-04-21 | Aman Residences Dubai | 3BR | 70.04 百万 | Sales |
| 2026-04-10 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 171.04 百万 | Sales |
| 2026-04-09 | Aman Residences Dubai | 2BR | 54.25 百万 | Sales |
| 2026-04-06 | Aman Residences Dubai | 4BR | 70.24 百万 | Sales |
| 2026-04-06 | Aman Residences Dubai | 2BR | 58.25 百万 | Sales |
| 2026-04-02 | Aman Residences Dubai | 3BR | 79.50 百万 | Sales |
| 2026-03-30 | Aman Residences Dubai | 2BR | 55.67 百万 | Sales |
| 2026-03-27 | Aman Residences Dubai | 3BR | 76.80 百万 | Sales |
| 2026-03-27 | Aman Residences Dubai | 3BR | 70.04 百万 | Sales |
| 2026-03-26 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 356.23 百万 | Sales |
| 2026-03-25 | — | Other | 12.00 百万 | Sales |
| 2026-03-25 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 3BR | 32.64 百万 | Sales |
| 2026-03-18 | Aman Residences Dubai | 2BR | 48.12 百万 | Sales |
| 2026-03-09 | Aman Residences Dubai | 2BR | 53.17 百万 | Sales |
| 2026-03-05 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 422.00 百万 | Sales |
| 2026-03-04 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 4BR | 39.20 百万 | Sales |
| 2026-02-17 | Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 2BR | 18.98 百万 | Sales |
Jumeirah Second 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 98% 的交易。 约 40% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(265 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Aman Residences Dubai。 另登记 13,070 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。