أحدث المعاملات العقارية في Jumeirah Second وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 1BR | 7.30 مليون | Sales |
| 2026-04-29 | Aman Residences Dubai | 3BR | 83.19 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | Aman Residences Dubai | 2BR | 49.07 مليون | Sales |
| 2026-04-21 | Aman Residences Dubai | 3BR | 70.04 مليون | Sales |
| 2026-04-10 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 171.04 مليون | Sales |
| 2026-04-09 | Aman Residences Dubai | 2BR | 54.25 مليون | Sales |
| 2026-04-06 | Aman Residences Dubai | 2BR | 58.25 مليون | Sales |
| 2026-04-06 | Aman Residences Dubai | 4BR | 70.24 مليون | Sales |
| 2026-04-02 | Aman Residences Dubai | 3BR | 79.50 مليون | Sales |
| 2026-03-30 | Aman Residences Dubai | 2BR | 55.67 مليون | Sales |
| 2026-03-27 | Aman Residences Dubai | 3BR | 76.80 مليون | Sales |
| 2026-03-27 | Aman Residences Dubai | 3BR | 70.04 مليون | Sales |
| 2026-03-26 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 356.23 مليون | Sales |
| 2026-03-25 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 3BR | 32.64 مليون | Sales |
| 2026-03-25 | — | Other | 12.00 مليون | Sales |
| 2026-03-18 | Aman Residences Dubai | 2BR | 48.12 مليون | Sales |
| 2026-03-09 | Aman Residences Dubai | 2BR | 53.17 مليون | Sales |
| 2026-03-05 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 422.00 مليون | Sales |
| 2026-03-04 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 4BR | 39.20 مليون | Sales |
| 2026-02-17 | Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 2BR | 18.98 مليون | Sales |
Jumeirah Second — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 98% من الصفقات. نحو 40% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (265 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Aman Residences Dubai. تم تسجيل 13,070 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.