根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeirah Second 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 2,898 | 422.00 百万 | Off-Plan |
| 2026-03-26 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 2,898 | 356.23 百万 | Off-Plan |
| 2025-07-14 | Rosewood Residences Dubai | 5BR+ | 1,419 | 250.00 百万 | Off-Plan |
| 2025-10-08 | Rosewood Residences Dubai | 5BR+ | 1,342 | 220.00 百万 | Off-Plan |
| 2026-02-05 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 5BR+ | 2,026 | 210.00 百万 | Off-Plan |
| 2025-09-18 | Rosewood Residences Dubai | 5BR+ | 1,197 | 185.00 百万 | Off-Plan |
| 2022-09-15 | — | Other | 6,850 | 180.85 百万 | Ready |
| 2025-07-14 | Rosewood Residences Dubai | 5BR+ | 1,099 | 180.00 百万 | Off-Plan |
| 2025-07-28 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 931 | 173.64 百万 | Off-Plan |
| 2022-09-15 | — | Other | 13,838 | 173.04 百万 | Ready |
Jumeirah Second 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 98% 的交易。 约 40% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(265 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Aman Residences Dubai。 另登记 13,070 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。