根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Jumeirah Second 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 265 | 5.70 百万 | 4.00 十亿 |
| Aman Residences Dubai | 29 | 74.21 百万 | 3.01 十亿 |
| Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 83 | 31.81 百万 | 2.50 十亿 |
| Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 62 | 27.52 百万 | 1.67 十亿 |
| Rosewood Residences Dubai | 4 | 202.50 百万 | 835.00 百万 |
Jumeirah Second 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 98% 的交易。 约 40% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(265 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Aman Residences Dubai。 另登记 13,070 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。