Dubai Land Department के अनुसार Jumeirah Second में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 1BR | 7.30 मिलियन | Sales |
| 2026-04-29 | Aman Residences Dubai | 3BR | 83.19 मिलियन | Sales |
| 2026-04-27 | Aman Residences Dubai | 2BR | 49.07 मिलियन | Sales |
| 2026-04-21 | Aman Residences Dubai | 3BR | 70.04 मिलियन | Sales |
| 2026-04-10 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 171.04 मिलियन | Sales |
| 2026-04-09 | Aman Residences Dubai | 2BR | 54.25 मिलियन | Sales |
| 2026-04-06 | Aman Residences Dubai | 2BR | 58.25 मिलियन | Sales |
| 2026-04-06 | Aman Residences Dubai | 4BR | 70.24 मिलियन | Sales |
| 2026-04-02 | Aman Residences Dubai | 3BR | 79.50 मिलियन | Sales |
| 2026-03-30 | Aman Residences Dubai | 2BR | 55.67 मिलियन | Sales |
| 2026-03-27 | Aman Residences Dubai | 3BR | 76.80 मिलियन | Sales |
| 2026-03-27 | Aman Residences Dubai | 3BR | 70.04 मिलियन | Sales |
| 2026-03-26 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 356.23 मिलियन | Sales |
| 2026-03-25 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 3BR | 32.64 मिलियन | Sales |
| 2026-03-25 | — | Other | 12.00 मिलियन | Sales |
| 2026-03-18 | Aman Residences Dubai | 2BR | 48.12 मिलियन | Sales |
| 2026-03-09 | Aman Residences Dubai | 2BR | 53.17 मिलियन | Sales |
| 2026-03-05 | Aman Residences Dubai | 5BR+ | 422.00 मिलियन | Sales |
| 2026-03-04 | Peninsula Dubai Residences - Tower 2 | 4BR | 39.20 मिलियन | Sales |
| 2026-02-17 | Peninsula Dubai Residences - Tower 1 | 2BR | 18.98 मिलियन | Sales |
Jumeirah Second — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 98% सौदे। लगभग 40% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (265 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Aman Residences Dubai। इसके अलावा 13,070 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।