根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Jumeirah Garden City 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 404 | 15.69 百万 | 6.74 十亿 |
| KORO ONE | 143 | 1.62 百万 | 271.40 百万 |
| 161 Jumeirah Lane | 148 | 1.32 百万 | 244.88 百万 |
| Linea by Holm | 144 | 1.52 百万 | 227.36 百万 |
| EVERGRIN HOUSE 2 | 155 | 1.04 百万 | 223.93 百万 |
| ENSO JADE | 107 | 1.62 百万 | 217.69 百万 |
| EVERGRIN HOUSE | 211 | 933,160 | 212.08 百万 |
| JAD 288 | 45 | 1.44 百万 | 209.22 百万 |
| 171 Garden Heights | 142 | 1.25 百万 | 203.09 百万 |
| Holm One | 144 | 1.08 百万 | 188.14 百万 |
Jumeirah Garden City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 83% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,155 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Koro One。 另登记 17,185 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。