根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jumeirah Garden City 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-07 | — | Other | 7,771 | 217.49 百万 | Ready |
| 2025-02-04 | — | Other | 1,395 | 84.00 百万 | Ready |
| 2026-01-28 | — | Other | 1,430 | 83.00 百万 | Ready |
| 2023-02-21 | — | Other | 1,421 | 79.00 百万 | Ready |
| 2025-10-16 | — | Other | 1,395 | 78.00 百万 | Ready |
| 2024-09-16 | — | Other | 2,739 | 74.00 百万 | Ready |
| 2024-07-15 | VIBE | Other | 4,162 | 70.00 百万 | Ready |
| 2017-10-12 | — | Other | 4,141 | 62.41 百万 | Ready |
| 2025-08-27 | — | Other | 2,448 | 60.88 百万 | Ready |
| 2023-09-04 | VIBE | Other | 4,162 | 58.25 百万 | Ready |
Jumeirah Garden City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 83% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,155 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Koro One。 另登记 17,185 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。