أكثر المشاريع نشاطًا في Jumeirah Garden City حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 404 | 15.69 مليون | 6.74 مليار |
| KORO ONE | 143 | 1.62 مليون | 271.40 مليون |
| 161 Jumeirah Lane | 148 | 1.32 مليون | 244.88 مليون |
| Linea by Holm | 144 | 1.52 مليون | 227.36 مليون |
| EVERGRIN HOUSE 2 | 155 | 1.04 مليون | 223.93 مليون |
| ENSO JADE | 107 | 1.62 مليون | 217.69 مليون |
| EVERGRIN HOUSE | 211 | 933,160 | 212.08 مليون |
| JAD 288 | 45 | 1.44 مليون | 209.22 مليون |
| 171 Garden Heights | 142 | 1.25 مليون | 203.09 مليون |
| Holm One | 144 | 1.08 مليون | 188.14 مليون |
Jumeirah Garden City — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 83% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (1,155 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Koro One. تم تسجيل 17,185 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.