Самые активные проекты Jumeirah Garden City по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 404 | 15.69 млн | 6.74 млрд |
| KORO ONE | 143 | 1.62 млн | 271.40 млн |
| 161 Jumeirah Lane | 148 | 1.32 млн | 244.88 млн |
| Linea by Holm | 144 | 1.52 млн | 227.36 млн |
| EVERGRIN HOUSE 2 | 155 | 1.04 млн | 223.93 млн |
| ENSO JADE | 107 | 1.62 млн | 217.69 млн |
| EVERGRIN HOUSE | 211 | 933 160 | 212.08 млн |
| JAD 288 | 45 | 1.44 млн | 209.22 млн |
| 171 Garden Heights | 142 | 1.25 млн | 203.09 млн |
| Holm One | 144 | 1.08 млн | 188.14 млн |
Jumeirah Garden City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 83% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 155 сделок). Один из наиболее активных проектов — Koro One. Также зарегистрировано 17 185 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.