Самые крупные по сумме контракта сделки Jumeirah Garden City в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-07 | — | Other | 7 771 | 217.49 млн | Ready |
| 2025-02-04 | — | Other | 1 395 | 84.00 млн | Ready |
| 2026-01-28 | — | Other | 1 430 | 83.00 млн | Ready |
| 2023-02-21 | — | Other | 1 421 | 79.00 млн | Ready |
| 2025-10-16 | — | Other | 1 395 | 78.00 млн | Ready |
| 2024-09-16 | — | Other | 2 739 | 74.00 млн | Ready |
| 2024-07-15 | VIBE | Other | 4 162 | 70.00 млн | Ready |
| 2017-10-12 | — | Other | 4 141 | 62.41 млн | Ready |
| 2025-08-27 | — | Other | 2 448 | 60.88 млн | Ready |
| 2023-09-04 | VIBE | Other | 4 162 | 58.25 млн | Ready |
Jumeirah Garden City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 83% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (1 155 сделок). Один из наиболее активных проектов — Koro One. Также зарегистрировано 17 185 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.