Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Jumeirah Garden City में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-07 | — | Other | 7,771 | 217.49 मिलियन | Ready |
| 2025-02-04 | — | Other | 1,395 | 84.00 मिलियन | Ready |
| 2026-01-28 | — | Other | 1,430 | 83.00 मिलियन | Ready |
| 2023-02-21 | — | Other | 1,421 | 79.00 मिलियन | Ready |
| 2025-10-16 | — | Other | 1,395 | 78.00 मिलियन | Ready |
| 2024-09-16 | — | Other | 2,739 | 74.00 मिलियन | Ready |
| 2024-07-15 | VIBE | Other | 4,162 | 70.00 मिलियन | Ready |
| 2017-10-12 | — | Other | 4,141 | 62.41 मिलियन | Ready |
| 2025-08-27 | — | Other | 2,448 | 60.88 मिलियन | Ready |
| 2023-09-04 | VIBE | Other | 4,162 | 58.25 मिलियन | Ready |
Jumeirah Garden City — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 83% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (1,155 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Koro One। इसके अलावा 17,185 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।