根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Jabal Ali Industrial First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-26 | — | Other | 110,683 | 131.05 百万 | Ready |
| 2016-07-18 | — | Other | 14,786 | 120.00 百万 | Ready |
| 2007-04-09 | — | Other | 37,365 | 120.00 百万 | Ready |
| 2007-01-25 | — | Other | 37,365 | 95.00 百万 | Ready |
| 2008-07-03 | — | Other | 5,022 | 70.27 百万 | Ready |
| 2005-11-14 | — | Other | 37,365 | 70.00 百万 | Ready |
| 2026-01-15 | — | Other | 4,964 | 69.25 百万 | Ready |
| 2014-12-22 | — | Other | 19,157 | 68.05 百万 | Ready |
| 2024-12-11 | — | Other | 3,433 | 65.50 百万 | Ready |
| 2024-12-11 | — | Other | 3,619 | 65.50 百万 | Ready |
Jabal Ali Industrial First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(151 笔交易)。 另登记 313,720 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。