أكبر الصفقات في Jabal Ali Industrial First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-26 | — | Other | 110,683 | 131.05 مليون | Ready |
| 2007-04-09 | — | Other | 37,365 | 120.00 مليون | Ready |
| 2016-07-18 | — | Other | 14,786 | 120.00 مليون | Ready |
| 2007-01-25 | — | Other | 37,365 | 95.00 مليون | Ready |
| 2008-07-03 | — | Other | 5,022 | 70.27 مليون | Ready |
| 2005-11-14 | — | Other | 37,365 | 70.00 مليون | Ready |
| 2026-01-15 | — | Other | 4,964 | 69.25 مليون | Ready |
| 2014-12-22 | — | Other | 19,157 | 68.05 مليون | Ready |
| 2024-12-11 | — | Other | 3,619 | 65.50 مليون | Ready |
| 2024-12-11 | — | Other | 3,433 | 65.50 مليون | Ready |
Jabal Ali Industrial First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (151 صفقة). تم تسجيل 313,720 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.