Самые крупные по сумме контракта сделки Jabal Ali Industrial First в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-26 | — | Other | 110 683 | 131.05 млн | Ready |
| 2016-07-18 | — | Other | 14 786 | 120.00 млн | Ready |
| 2007-04-09 | — | Other | 37 365 | 120.00 млн | Ready |
| 2007-01-25 | — | Other | 37 365 | 95.00 млн | Ready |
| 2008-07-03 | — | Other | 5 022 | 70.27 млн | Ready |
| 2005-11-14 | — | Other | 37 365 | 70.00 млн | Ready |
| 2026-01-15 | — | Other | 4 964 | 69.25 млн | Ready |
| 2014-12-22 | — | Other | 19 157 | 68.05 млн | Ready |
| 2024-12-11 | — | Other | 3 433 | 65.50 млн | Ready |
| 2024-12-11 | — | Other | 3 619 | 65.50 млн | Ready |
Jabal Ali Industrial First — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (151 сделок). Также зарегистрировано 313 720 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.