根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Jabal Ali Industrial First 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | — | Other | 69.25 百万 | Sales |
| 2026-01-15 | — | Other | 38.50 百万 | Sales |
| 2026-01-15 | — | Other | 47.25 百万 | Sales |
| 2024-12-11 | — | Other | 65.50 百万 | Sales |
| 2024-12-11 | — | Other | 65.50 百万 | Sales |
| 2024-04-25 | — | Other | 22.50 百万 | Sales |
| 2022-06-06 | — | Other | 14.29 百万 | Sales |
| 2022-02-25 | — | Other | 17.09 百万 | Sales |
| 2021-12-08 | — | Other | 844,836 | Sales |
| 2021-11-18 | — | Other | 5.50 百万 | Sales |
| 2020-09-14 | — | Other | 10.20 百万 | Sales |
| 2020-05-19 | — | Other | 10.00 百万 | Sales |
| 2019-04-09 | — | Other | 11.56 百万 | Sales |
| 2019-03-28 | — | Other | 10.50 百万 | Sales |
| 2019-03-27 | — | Other | 3.00 百万 | Sales |
| 2019-02-13 | — | Other | 999,999 | Sales |
| 2019-02-13 | — | Other | 3.50 百万 | Sales |
| 2019-01-14 | — | Other | 799,998 | Sales |
| 2018-06-27 | — | Other | 8.70 百万 | Sales |
| 2017-10-17 | — | Other | 7.20 百万 | Sales |
Jabal Ali Industrial First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(151 笔交易)。 另登记 313,720 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。