根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Festival City 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 | — | Other | 7,292 | 58.35 百万 | Ready |
| 2013-10-02 | — | 5BR+ | 1,214 | 12.28 百万 | Ready |
| 2024-11-28 | — | 4BR | 474 | 9.57 百万 | Ready |
| 2025-09-04 | — | 3BR | 374 | 8.71 百万 | Ready |
| 2016-02-15 | — | 4BR | 374 | 8.70 百万 | Ready |
| 2014-03-27 | — | 4BR | 346 | 8.35 百万 | Ready |
| 2014-06-26 | — | 3BR | 397 | 8.34 百万 | Ready |
| 2013-08-12 | — | 4BR | 347 | 8.27 百万 | Ready |
| 2015-02-05 | — | 4BR | 374 | 8.13 百万 | Ready |
| 2024-02-28 | — | 4BR | 374 | 7.90 百万 | Ready |
Festival City 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 94% 的交易。 约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 3 卧(351 笔交易)。 另登记 7,297 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。