Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Festival City में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 | — | Other | 7,292 | 58.35 मिलियन | Ready |
| 2013-10-02 | — | 5BR+ | 1,214 | 12.28 मिलियन | Ready |
| 2024-11-28 | — | 4BR | 474 | 9.57 मिलियन | Ready |
| 2025-09-04 | — | 3BR | 374 | 8.71 मिलियन | Ready |
| 2016-02-15 | — | 4BR | 374 | 8.70 मिलियन | Ready |
| 2014-03-27 | — | 4BR | 346 | 8.35 मिलियन | Ready |
| 2014-06-26 | — | 3BR | 397 | 8.34 मिलियन | Ready |
| 2013-08-12 | — | 4BR | 347 | 8.27 मिलियन | Ready |
| 2015-02-05 | — | 4BR | 374 | 8.13 मिलियन | Ready |
| 2024-02-28 | — | 4BR | 374 | 7.90 मिलियन | Ready |
Festival City — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर अपार्टमेंट — 94% सौदे। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 3-बेडरूम (351 सौदे)। इसके अलावा 7,297 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।