Самые крупные по сумме контракта сделки Festival City в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 | — | Other | 7 292 | 58.35 млн | Ready |
| 2013-10-02 | — | 5BR+ | 1 214 | 12.28 млн | Ready |
| 2024-11-28 | — | 4BR | 474 | 9.57 млн | Ready |
| 2025-09-04 | — | 3BR | 374 | 8.71 млн | Ready |
| 2016-02-15 | — | 4BR | 374 | 8.70 млн | Ready |
| 2014-03-27 | — | 4BR | 346 | 8.35 млн | Ready |
| 2014-06-26 | — | 3BR | 397 | 8.34 млн | Ready |
| 2013-08-12 | — | 4BR | 347 | 8.27 млн | Ready |
| 2015-02-05 | — | 4BR | 374 | 8.13 млн | Ready |
| 2024-02-28 | — | 4BR | 374 | 7.90 млн | Ready |
Festival City — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 94% сделок. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 3-комнатные (351 сделок). Также зарегистрировано 7 297 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.