أكبر الصفقات في Festival City حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-21 | — | Other | 7,292 | 58.35 مليون | Ready |
| 2013-10-02 | — | 5BR+ | 1,214 | 12.28 مليون | Ready |
| 2024-11-28 | — | 4BR | 474 | 9.57 مليون | Ready |
| 2025-09-04 | — | 3BR | 374 | 8.71 مليون | Ready |
| 2016-02-15 | — | 4BR | 374 | 8.70 مليون | Ready |
| 2014-03-27 | — | 4BR | 346 | 8.35 مليون | Ready |
| 2014-06-26 | — | 3BR | 397 | 8.34 مليون | Ready |
| 2013-08-12 | — | 4BR | 347 | 8.27 مليون | Ready |
| 2015-02-05 | — | 4BR | 374 | 8.13 مليون | Ready |
| 2024-02-28 | — | 4BR | 374 | 7.90 مليون | Ready |
Festival City — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 94% من الصفقات. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — ثلاث غرف (351 صفقة). تم تسجيل 7,297 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.