根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Dubai World Central 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 184 | 3.46 百万 | 5.11 十亿 |
| Golf Lane | 589 | 4.99 百万 | 3.28 十亿 |
| Expo City Valley | 522 | 4.81 百万 | 3.03 十亿 |
| Discovery Dunes | 228 | 1.50 百万 | 2.62 十亿 |
| Greenridge | 529 | 3.30 百万 | 1.76 十亿 |
| Greenway 2 | 509 | 3.12 百万 | 1.61 十亿 |
| Fairway Villas 2 | 357 | 3.80 百万 | 1.50 十亿 |
| Parkside 2 | 713 | 1.40 百万 | 1.06 十亿 |
| Greenspoint 2 | 244 | 3.87 百万 | 956.64 百万 |
| Parkside 3 | 654 | 1.34 百万 | 938.23 百万 |
Dubai World Central 是迪拜的一个社区。公寓占 60%,其余为别墅/联排别墅。 约 82% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(6,780 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Golf Lane。 另登记 8,375 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。